Plik z wykresami TOP50 wszech czasów zaktualizowany! - SPRAWDŹ

Dawid Podsiadło - na błysk w TOP50 wszech czssów!

Czy Przebój Roku ma coś wspólnego z notowaniem na POPliście? SPRAWDŹMY! - Porównanie wyników [PODSUMOWANIE PR2022 cz.3, ostatnia]

Witajcie!

Ostatnio zauważyłem, że ruch na blogu troszeczkę się zwiększył. Bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że choć trochę udało mi się odwzorować dawne statystyki POPlisty. Jeśli znacie kogoś, kto tęskni za dawnym wyglądem strony POPlisty i podoba Wam się moja twórczość, to zachęcam do polecenia blogu i Instagrama :) Dzięki!


Dziś już po raz ostatni na blogu poruszymy temat Przeboju Roku 2022 RMF FM. Porównamy wyniki ubiegłorocznego plebiscytu do wyników TOP2022 POPlisty. Na końcu postaram się odpowiedzieć na pytanie, którego nikt nie zadawał. Zapraszam!


Pamiętajcie! TOP2022 i Przebój Roku to nie to samo.

-> Przebój Roku nie ma nic wspólnego z POPlistą. To jednorazowy plebiscyt

-> TOP2022 to lista piosenek ułożonych zgodnie ze zdobytymi punktami podczas notowania na POPliście



Porównanie wyników Przeboju Roku 2022 RMF FM ze stażem piosenki na POPliście

Porównuję 3 rzeczy:

- miejsce w TOP2022 POPlisty
- długość stażu na POPliście (ile razy była notowana)
- w którym kwartale 2022r. była notowana (będzie podany kwartał, w którym debiutowała)

* - czasem piosenka dominowała w innym kwartale niż debiutowała, wtedy oznaczam



WAŻNE! Post nie będzie aktualizowany po publikacji. Chodzi o długość notowania - nie będę jej edytował. Piosenki, które są w notowaniu po 18 stycznia 2023r. mają wpisane "-" zamiast liczby notowań.

  1. Agnieszka Chylińska - Kiedyś do Ciebie wrócę (TOP2022: 34. miejsce | 52 razy | IV kw.)
  2. sanah - Nic dwa razy (Wisława Szymborska) (TOP2022: 63. | - | IV kw.)
  3. Dawid Podsiadło - To co masz Ty! (TOP2022: 12. | - | IV kw.)
  4. Harry Styles - As It Was (TOP2022: 2. | 57 razy | II kw.)
  5. Doda - Melodia ta (TOP2022: 29. | 50 razy | III kw.)
  6. sanah i Dawid Podsiadło - ostatnia nadzieja (TOP2022: 65. | 35 razy | II kw.)
  7. Rosa Linn - SNAP (TOP2022: 51. | 41 razy | IV* kw.)
  8. Dawid Kwiatkowski - Idziesz ze mną (TOP2022: 67. | 35 razy | II kw.)
  9. Sylwia Grzeszczak - O nich, o Tobie (TOP2022: 21. | 51 razy | IV kw.)
  10. OneRepublic - I Ain't Worried (TOP2022: 82. | 34 razy | III kw.)
  11. Mrozu & Vito Bambino - Za daleko (TOP2022: 13. | 52 razy | III kw.)
  12. Krystian Ochman - River (TOP2022: 55. | 41 razy | II kw.)
  13. bryska - odbicie (Mark Neve remix) (TOP2022: 5. | 52 razy | I kw.)
  14. Elton John & Britney Spears - Hold Me Closer (TOP2022: 18. | 49 razy | IV kw.)
  15. Grzegorz Hyży - Kochanie to ja! (TOP2022: 46. | 46 razy | II* kw.)
  16. Måneskin - THE LONELIEST (TOP2022: 95. | - | IV kw.)
  17. T.Love, Kasia Sienkiewicz (Kwiat Jabłoni) - Pochodnia (TOP2022: 43. | 47 razy | II* kw.)
  18. sanah i Daria Zawiałow - Eldorado (TOP2022: 1. | 67 razy | III kw.)
  19. twocolors - Heavy Metal Love (TOP2022: 3. | 63 razy | IV* kw.)
  20. Igo - Helena (TOP2022: 39. | 43 razy | I kw.)
  21. Imagine Dragons - Sharks (TOP2022: 53. | 41 razy | III/IV* kw.)
  22. Sam Smith & Kim Petras - Unholy (TOP2022: 99. | - | IV kw.)
  23. sanah i Kwiat Jabłoni - Szary świat (TOP2022: 17. | 44 razy | II* kw.)
  24. Dermot Kennedy - Kiss Me (TOP2022: 50. | 53 razy | IV kw.)
  25. Męskie Granie Orkiestra 2022 - Jest tylko teraz (TOP2022: 25. | 45 razy | II/III* kw.)
  26. George Ezra - Green Green Grass (TOP2022: 36. | 46 razy | III kw.)
  27. JJ - Still (I Got Summer On My Mind) (FORTELLA remix) (TOP2022: 7. | 54 razy | IV* kw.)
  28. IGNACY - Czekam na znak (TOP2022: 4. | 59 razy | IV kw.)
  29. David Guetta & Bebe Rexha - I'm Good (Blue) (TOP2022: 96. | 26 razy | IV kw.)
  30. B.R.O - Jeszcze będzie pięknie (TOP2022: 6. | 55 razy | III kw.)
  31. Meduza, James Carter, Elley Duhe, FAST BOY - Bad Memories (TOP2022: 23. | 48 razy | III kw.)
  32. Robin Schulz & David Guetta – On Repeat (TOP2022: 38. | 46 razy | III kw.)
  33. James Hype & Miggy Dela Rosa - Ferrari (TOP2022: 9. | 56 razy | III kw.)
  34. Imagine Dragons & JID - Enemy (TOP2022: 26. | 44 razy | I kw.)
  35. Doda - Fake Love (TOP2022: 77. | 33 razy | I kw.)
  36. Harry Styles - Late Night Talking (TOP2022: 8. | 56 razy | III kw.)
  37. Agnieszka Chylińska - Jest nas więcej (- | - | -)
  38. Måneskin - Supermodel (TOP2022: 64. | 38 razy | II/III* kw.)
  39. bryska – mam kogoś lepszego (Skytech remix) (TOP2022: 32. | 48 razy | III* kw.)
  40. Alesso & Zara Larsson - Words (TOP2022: 52. | 49 razy | III kw.)
  41. Dawid Podsiadło - POST (TOP2022: 91. | 29 razy | II kw.)
  42. Ania Dąbrowska - Ktoś inny (TOP2022: 123. | 15 razy | IV kw.)
  43. Imagine Dragons - Bones (TOP2022: 72. | 33 razy | II kw.)
  44. Grzegorz Hyży - Sztos ( - | - | - )
  45. Ed Sheeran – Overpass Graffiti (TOP2022: 75. | 33 razy | I kw.)
  46. Rubens - Wszystko ok? (TOP2022: 62. | 40 razy | II kw.)
  47. Mateusz Ziółko – Vis-à-vis (TOP2022: 83. | 40 razy | IV kw.)
  48. Stan Zapalny - Ego (TOP2022: 100. | 30 razy | II kw.)
  49. Jaymes Young - Infinity (Pretty Young Remix) (TOP2022: 102. | 26 razy | I kw.)
  50. Purple Disco Machine with Sophie And The Giants - In The Dark (TOP2022: 24. | 51 razy | I kw.)
  51. Kamil Hussein - Nie mówisz, ale (TOP2022: 143. | - | IV kw.)
  52. George Ezra - Dance All Over Me (TOP2022: 137. | - | IV kw.)
  53. Pelican & Tribbs - The Bad Touch (TOP2022: 30. | 47 razy | IV kw.)
  54. Shouse - Won't Forget You (TOP2022: 27. | 43 razy | I/II* kw.)
  55. Gayle - abcdefu (TOP2022: 73. | 36 razy | I kw.)
  56. George Ezra - Anyone For You (TOP2022: 56. | 43 razy | II kw.)
  57. Zalia & Przyłu - Bezsensownie (TOP2022: 70. | - | I kw.)
  58. Alok, Sigala, Ellie Goulding - All By Myself (TOP2022: 93. | - | IV kw.)
  59. ACRAZE & Goodboys - Believe ( - | - | - )
  60. Tove Lo - 2 Die 4 (TOP2022: 44. | 48 razy | IiI kw.)
  61. Nicky Youre & dazy - Sunroof (TOP2022: 41. | 51 razy | III/IV* kw.)
  62. Tove Lo - How Long (TOP2022: 35. | 51 razy | II kw.)
  63. Lizot x Boney M. - Daddy Cool (TOP2022: 104. | 23 razy | I kw.)
  64. Felix Jaehn & Ray Dalton - Call It Love (TOP2022: 79. | - | IV kw.)
  65. Oskar Cyms - Daj mi znać (TOP2022: 71. | 42 razy | IV kw.) 
  66. Black Eyed Peas & Shakira & David Guetta - Don't You Worry (TOP2022: 58. | 38 razy | III kw.)
  67. Cleo - Żywioły (TOP2022: 111. | 24 razy | III kw.)
  68. Zakopower - Chwila (TOP2022: 92. | 30 razy | IV kw.)
  69. Michał Szczygieł - Adrenalina (TOP2022: 45. | 40 razy | III kw.)
  70. Sara James - Somebody (TOP2022: 37. | - | I kw.)
  71. Camila Cabello & Ed Sheeran - Bam Bam (TOP2022: 16. | 51 razy | II kw.)
  72. Viki Gabor - Barbie (TOP2022: 120. | 20 razy | IV kw.)
  73. Armin van Buuren & Billen Ted & JC Stewart - Come Around Again (TOP2022: 11. | 52 razy | II/III* kw.)
  74. Blanka - Solo (TOP2022: 61. | 42 razy | IV kw.)
  75. Alan Walker & Benjamin Ingrosso - Man On The Moon (TOP2022: 86. | 31 razy | II* kw.)
  76. Wiktor Dyduła - Dobrze wiesz, że tęsknię (TOP2022: 31. | 47 razy | I kw.)
  77. Daria & Kush Kush - Never Ending Story (TOP2022: 59. | 40 razy | II kw.)
  78. Imanbek & BYOR - Belly Dancer (TOP2022: 60. | 41 razy | III kw.)
  79. YouNotUs ft. bryska - Samba (TOP2022: 15. | 53 razy | III kw.)
  80. Ava Max - Million Dollar Baby (TOP2022: 106. | 23 razy | IV kw.)
  81. Felix Jaehn, The Stickmen Project, Calum Scott - Rain In Ibiza (TOP2022: 20. | 48 razy | II kw.)
  82. Stan Zapalny - To już koniec (TOP2022: 135. | 15 razy | IV kw.)
  83. Holy Molly - Shot A Friend (TOP2022: 28. | 51 razy | I kw.)
  84. C-BooL - What Can I Do (TOP2022: 57. | 45 razy | I kw.)
  85. Mateusz Ziółko - Weź mnie (TOP2022: 84. | 38 razy | II kw.)
  86. VAMERO, Tribbs, Philip Strand - Ghost (TOP2022: 81. | 37 razy | II kw.)
  87. Roxen - UFO (TOP2022: 40. | 45 razy | II kw.)
  88. Olivia Addams – Fool Me Once (TOP2022: 47. | 41 razy | III kw.)
  89. Alok & John Martin - Wherever You Go (TOP2022: 22. | 51 razy | I kw.)
  90. Gromee x Antonia – Send Me Your Love (TOP2022: 19. | 51 razy | II/III* kw.)
  91. David Guetta x Becky Hill x Ella Henderson - Crazy What Love Can Do (TOP2022: 69. | 35 razy | II kw.)
  92. Holy Molly x Lizot - Sunday Night (TOP2022: 110. | - | IV kw.)
  93. Sigala - Melody (TOP2022: 42. | 41 razy | II* kw.)
  94. Jax Jones & MNEK - Where Did You Go (TOP2022: 14. | 49 razy | II kw.)
  95. Olivia Addams & Dylan Fuentes - Telepathy (TOP2022: 133. | - | IV kw.)
  96. Glockenbach & ÁSDÍS – Dirty Dancing (TOP2022: 128. | 14 razy | IV kw.)
  97. Minelli - MMM (TOP2022: 78. | 32 razy | II kw.)
  98. Olivia Addams – Never Say Never (TOP2022: 74. | 33 razy | II* kw.)
  99. Keanu Silva, Jhn McFly, Marissa - Stranger (TOP2022: 90. | 33 razy | III/IV* kw.)
  100. Kamrad - I Believe (TOP2022: 10. | 57 razy | III* kw.)


- piosenka, której różnica między miejscem w PR2022 a TOP2022 jest największa: Kamrad - I Believe (90) [nie wliczam piosenek, które nie były w TOP100 2022r.]

- piosenka, której różnica między miejscem w PR2022 a TOP2022 jest najmniejsza: George Ezra - Anyone For You (0) [nie wliczam piosenek, które nie były w TOP100 2022r.]

- najwyżej notowana piosenka, która nie finiszowała w 2022r.: Agnieszka Chylińska - Kiedyś do Ciebie wrócę (1)

- największe rozczarowanie patrząc na długość stażu: Kamrad - I Believe (57 razy w not., ale 100. miejsce)

- największe zaskoczenie patrząc na długość stażu (poniżej 20 not.): Ania Dąbrowska - Ktoś inny (15  razy w not., ale 42. miejsce)




Dlaczego "ostatnia nadzieja" zajęła najwyższą pozycję, mimo że inne piosenki z albumu "Uczta" biły ją w punktach za notowania i w stażu na głowę?

Teraz szybka odpowiedź na ciekawe pytanie. Miałem napisać post o tej sytuacji już w lipcu, ale czas mijał i nie chciałem go poruszać dawno po czasie, ale teraz jest idealna okazja. Moim zdaniem odpowiedź jest prosta. Mianowicie, gdy "ostatnie nadzieja" królowała w lipcu na POPliście, "Eldorado" było już w propozycjach od czerwca. RMF rzadko sobie pozwala na takie sytuacje, że ten sam artysta jest 2 lub więcej razy na POPliście (wyjątek: jest w zespole, ale nie jest wymieniony w nazwie zespołu). Dlatego "Eldorado" miało najlepszy staż ze wszystkich piosenek z albumu "Uczta" sanah, ponieważ nie było innej piosenki sanah, która by się "pchała" w jej miejsce. Podobna sytuacja z "Szarym światem", chociaż tam "ostatnia nadzieja" weszła do rotacji, gdy nie było jej nawet w propozycjach i od razu w pierwszym tygodniu po zmianie rotacji "ostatnia nadzieja" weszła do propozycji i po bodajże trzech notowaniach zastąpiła "Szary świat" na POPliście. Zaś "Eldorado" debiutowało na POPliście zanim weszło do rotacji...


*mówię tu o piosenkach z albumu "Uczta". Nie poruszam sprawy "Nic dwa razy", ten utwór pochodzi z innej płyty.


A propos, podobna sytuacja zapewne będzie z "Najlepszy dzień w moim życiu" i "Nic dwa razy". Ta pierwsza wyprze tę drugą z notowania.




Dziękuję za poświęcony czas na przeczytanie postu. Mam nadzieję, że był ciekawy :)





Komentarze

Popularne posty z tego bloga

RMF TOP 1000 - RANKING

Wielka bitwa o najlepszą piosenkę POPlisty notowań 5001-6000, dzień 14 - PÓŁFINAŁY [GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE]

Pełna rotacja RMF FM (nowości muzyczne + power playe + reszta) - 24 stycznia 2026