Mistrzostwa Świata POPlisty RMF FM 2026, dzień 3,5 - DOGRYWKI [GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE]
FORMULARZ DO GŁOSOWANIA ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY
W grupach K i L mamy remisy na znaczących pozycjach. Tak jak wspominałem, rozstzygniemy je za pomocą dogrywki. W grupie K remisy są na 3. i 4. miejscu, a w L na 2., 3. i 4. miejscu.
Szczegółowe wyniki opublikuję później, w wolnej chwili.
Klasyfikacja 3. miejsc:
| 1. | Adele - Rolling in the Deep | 26,36% |
|---|---|---|
| 2. | Alex Warren - Ordinary | 26,25% |
| 3. | Katie Melua - Spider’s Web | 25,45% |
| 4. | The Rasmus - First Day of My Life | 25,23% |
| 5. | Sarah Connor - From Sarah with Love | 24,38% |
| 6. | Grupa K | 23,8% |
| 7. | Jamelia - Superstar | 23,75% |
| 8. | Grupa L | 23,3% |
| 9. | Black Eyed Peas - Where Is The Love? | 23,04% |
| 10. | Darren Hayes - Insatiable | 22,5% |
| 11. | Katie Melua - Nine Million Bicycles | 22,2% |
| 12. | Jonatan, Bletka, Gibbs - Róż | 21,1% |
Dogrywka będzie polegała na bitwach 1v1, ale jako że w grupie L jest potrójny remis, to wybierzecie 2 z 3 piosenek, które chcecie przepuścić dalej. Kolejność w grupie pomiędzy nimi ustalę na podstawie zdobytych %.
Koniec głosowań jutro o północy.
Komentarze
Prześlij komentarz